Фильтр косой Gekon латунный, ВР-ВР, 1"
Артикул: GK 44 1
- Все характеристики
668 руб.
534 руб / шт
-20%
Вы экономите: 134 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Косой фильтр грубой мехенической очистки. Устанавливается на все системы отопления и водоснабжения, подачии воздуха как первичное средство очистки. Устанавливается в трубопровод согласно стрелки на корпусе. Для корректной работы желательно, так же, чтоб фильтр устонавливался в горизонтальном положении сливным клапаном вниз.
| Страна производства | Франция |
| Использование для холодной воды | да |
| Количество в упаковке, шт | - |
| Гарантия, лет | 5 |
| Тип | фильтр механический |
| Рабочая среда | вода, гликоль, воздух, пар, жидкие углеводороды |
| Материал корпуса | латунь |
| Цвет | естественный |
| Глубина, м | 0,040 |
| Ширина, м | 0,08 |
| Высота, м | 0,07 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 110 |
| Максимальная производительность, KV(м3/ч) | - |
| Использование для горячей воды | да |
| Монтаж | направление потока по стрелке на корпусе |
| Комплект | - |
| Вид | магистральный |
| Подключение к водопроводу | внутренняя-внутренняя |
| Материал картриджа | нержавеющая сталь |
| Функция | фильтрация |
| Присоединительный размер, " | 1" |
| Вид грязевика | косой |
| Размер ячейки фильтрующего элемента, мкм | 500 |
| Промывной | нет |
| С редуктором | нет |
| Возможность установки манометра | нет |
| Манометр | нет |
| ДУ (условный проход) присоединения, мм | 25 |
| Вес | 0.3 |
| Производитель | Gekon |
| Артикул | GK 44 1 |
Рекомендуем