Фильтр косой Gekon латунный, ВР-ВР, 2"
Артикул: GK 44 2
- Все характеристики
5 548 руб.
4 438 руб / шт
-20%
Вы экономите: 1 110 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Косой фильтр грубой мехенической очистки. Устанавливается на все системы отопления и водоснабжения, подачии воздуха как первичное средство очистки. Устанавливается в трубопровод согласно стрелки на корпусе. Для корректной работы желательно, так же, чтоб фильтр устонавливался в горизонтальном положении сливным клапаном вниз.
| Страна производства | Франция |
| Использование для холодной воды | да |
| Количество в упаковке, шт | - |
| Гарантия, лет | 5 |
| Тип | фильтр механический |
| Рабочая среда | вода, гликоль, воздух, пар, жидкие углеводороды |
| Материал корпуса | латунь |
| Цвет | естественный |
| Глубина, м | 0,07 |
| Ширина, м | 0,120 |
| Высота, м | 0,120 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 16 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 110 |
| Максимальная производительность, KV(м3/ч) | - |
| Использование для горячей воды | да |
| Монтаж | направление потока по стрелке на корпусе |
| Комплект | - |
| Вид | магистральный |
| Подключение к водопроводу | внутренняя-внутренняя |
| Материал картриджа | нержавеющая сталь |
| Функция | фильтрация |
| Присоединительный размер, " | 2 |
| Вид грязевика | косой |
| Размер ячейки фильтрующего элемента, мкм | 500 |
| Промывной | нет |
| С редуктором | нет |
| Возможность установки манометра | нет |
| Манометр | нет |
| ДУ (условный проход) присоединения, мм | 50 |
| Вес | 1.18 |
| Производитель | Gekon |
| Артикул | GK 44 2 |
Рекомендуем