Котел газовый BAXI настенный конденсационный, с бойлером NUVOLA DUO-TEC+ 16
Артикул: Nuvola Duo-Tec 16
- Все характеристики
345 630 руб.
224 660 руб / шт
-35%
Вы экономите: 120 970 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Газовый конденсационный котёл со встроенным бойлером 45 литров из нержавеющей стали. Он имеет способность адаптироваться к типу дымохода, качеству и давлению газа. Котёл необходим там где важно увеличенное потребление ГВС и экономия газа. Коэффициент модуляции 1:7. Это означает повышенную экономию газа не только благодаря кондесации водяных паров, но и благодаря пропорцианальной работе котла при малом теплосъёме. Собственно экономия конденсационными котлами по сравнению с обычными низкотемпературными доходит до 20%. В случае правильного подбора мощностей отопительных приборов экономия может доходить до 35%. Самый экономичный режим работы для этого котла в температурном режиме 40/30 градусов(прямая/обратка). Таким образом при увеличении мощности отопительных приборов на 20-30%, котёл почти постоянно (особенно в тёплые зимы) будет работать в этом режиме. Стоит добавить, что обычные котлы при минимальных нагрузках имеют низкий КПД и, следовательно, расходуют больше газа. Котёл полностью укомплектован.
| Страна производства | Италия |
| Производительность встроенного бойлера ГВС за первые 30 минут, л/ч | 275 |
| Тип отвода продуктов сгорания | принудительный (коаксиальный/ раздельный) |
| Гарантия, лет | 2 |
| Тип | газовый конденсационный |
| Глубина, м | 0,466 |
| Ширина, м | 0,600 |
| Высота, м | 0,950 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 3 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 80 |
| Монтаж | вертикально |
| Описание вида (назначение) | для отопления и водоснабжения |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект | - |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 16 |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Диаметр подключения отопительного контура, подача | 3/4" |
| Диаметр подключения отопительного контура, обратка | 3/4" |
| Диаметр подключения линии подачи газа | 3/4" |
| Диаметр дымохода внешний, мм | 100 |
| Способ крепления | настенный |
| Защита от перегрева | да |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Сжиженный газ | перенастройка на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров |
| Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч(кг/ч) | 1,74/1,28 |
| Температура дымовых газов, ◦С | 75 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 107,8 |
| Производительность горячей воды при ∆T=25◦С, л/мин | 9,2 |
| Производительность горячей воды при ∆T=35◦С, л/мин | 6,6 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 |
| Макс/Мин. Давление в контуре ГВС, Бар | 8/0,15 |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 13-20 |
| Количество контуров | 2 |
| Пульт ДУ | опция |
| Электронезависимость | нет |
| Производительность (КПД) при 100% мощности, % | 97,8 |
| Диапазон регулировки в контуре отопления, ◦С-◦С | 25-80 |
| Максимальная мощность на ГВС, кВт | 16,5 |
| Наличие бойлера | да |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | бойлер 45 литров из нержавеющей стали AISI 316L с магниевым анодом |
| Макс. ёмкость системы отопления при штатном расшир. баке, вода/гликоль | 130/70 |
| Диаметр дымоотводных труб (коакс./раздельных) | 60*100/80*80 |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коакс./раздельных), Øмм-Lм | 60-100/80 - 10/80 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 112 |
| Диапазон регулирования рабочей температуры контура ГВС , ◦С-◦С | 35-60 |
| Вес | 62 |
| Производитель | Baxi |
| Артикул | Nuvola Duo-Tec 16 |
| Диаметр подключения контура ГВС, вход | 1/2" |
| Диаметр подключения контура ГВС, выход | 1/2" |
| Комнатный термостат | опция |
| Датчик уличной температуры | опция |
| Автоподжиг | да |
| Разъём для подключения внешнего управления | да |
| Номинальный расход теплоносителя через котёл, м3/ч | 1,03 |
| Ёмкость/давление заполнения встроенного расширительного бака, л/бар | 7,5/0,8 |
| Панель управления | встроенная |
| Максимальная полезная мощность в режиме 80/60, кВт | 12 |
| Максимальная полезная мощность в режиме 50/30, кВт | 13,1 |
| Минимальная потребляемая мощность на отопление, кВт | 2,3 |
| Минимальная полезная мощность на отопление, кВт | 2,2 |
Рекомендуем