Котел газовый BAXI настенный конденсационный LUNA Duo - Tec MP 1.70 (Арт.:LUNA Duo-Tec MP 1.70)
Артикул: LUNA Duo-Tec MP 1.70
- Все характеристики
604 955 руб.
393 221 руб / шт
-35%
Вы экономите: 211 734 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Газовый одноконтурный конденсационный котёл с модуляционным насосом и теплообменником из нержавеющей стали.Он имеет способность адаптироваться к типу дымохода, качеству и давлению газа.Коэффициент модуляции 1:9.Это означает повышенную экономию газа не только благодаря свойствам кондесации водяных паров, но и благодаря пропорцианальной работе котла либо при малом теплосъёме либо маленькой площади помещения.Собственно экономия конденсационными котлами по сравнению с обычными низкотемпературными доходит до 20%.В случае правильного подбора мощностей отопительных приборов экономия может доходить до 35%.Самый экономичный режим работы для этого котла в температурном режиме 40/30 градусов(прямая/обратка).Таким образом при увеличении мощности отопительных приборов на 20-30%, котёл почти постоянно (особенно в тёплые зимы) будет работать в этом режиме.Стоит добавить, что обычные котлы при минимальных нагрузках имеют низкий КПД и, следовательно, расходуют больше газа.Клапан для подключения бойлера приобретается отдельно.
| Страна производства | Италия |
| Тип отвода продуктов сгорания | принудительный (коаксиальный/ раздельный) |
| Гарантия, лет | 2 |
| Тип | газовый конденсационный |
| Глубина, м | 0,505 |
| Ширина, м | 0,450 |
| Высота, м | 0,766 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 80 |
| Монтаж | вертикально |
| Описание вида (назначение) | для отопления (водоснабжение возможно с помощью бойлера косвенного нагрева) |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект | - |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 70.2 |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Диаметр подключения отопительного контура, подача | 1" |
| Диаметр подключения отопительного контура, обратка | 1" |
| Диаметр подключения линии подачи газа | 3/4" |
| Диаметр дымохода внешний, мм | 125 |
| Способ крепления | настенный |
| Защита от перегрева | да |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Сжиженный газ | да (требуется замена форсунок) |
| Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч(кг/ч) | 7,07/5,2 |
| Температура дымовых газов, ◦С | 74 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 107,6 |
| Производительность горячей воды при ∆T=25◦С, л/мин | - |
| Производительность горячей воды при ∆T=35◦С, л/мин | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | - |
| Макс/Мин. Давление в контуре ГВС, Бар | - |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 20 |
| Количество контуров | 1 |
| Пульт ДУ | опция |
| Электронезависимость | нет |
| Производительность (КПД) при 100% мощности, % | 97,2 |
| Максимальная площадь обогрева при высоте потолков до 3-х метров, м2 | 800 |
| Диапазон регулировки в контуре отопления, ◦С-◦С | 25-80 |
| Максимальная мощность на ГВС, кВт | - |
| Наличие бойлера | нет |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нет |
| Макс. ёмкость системы отопления при штатном расшир. баке, вода/гликоль | - |
| Диаметр дымоотводных труб (коакс./раздельных) | 80*125/80*80 |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коакс./раздельных), Øмм-Lм | 80-125/80 - 10/60 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 210 |
| Диапазон регулирования рабочей температуры контура ГВС , ◦С-◦С | - |
| Вес | 50 |
| Производитель | Baxi |
| Артикул | LUNA Duo-Tec MP 1.70 |
| Диаметр подключения контура ГВС, вход | - |
| Диаметр подключения контура ГВС, выход | - |
| Комнатный термостат | опция |
| Датчик уличной температуры | опция |
| Автоподжиг | да |
| Разъём для подключения внешнего управления | да |
| Номинальный расход теплоносителя через котёл, м3/ч | 2,4 |
| Ёмкость/давление заполнения встроенного расширительного бака, л/бар | нет |
| Панель управления | встроенная |
| Максимальная полезная мощность в режиме 80/60, кВт | 65 |
| Максимальная полезная мощность в режиме 50/30, кВт | 70,2 |
| Минимальная потребляемая мощность на отопление, кВт | 7,4 |
| Минимальная полезная мощность на отопление, кВт | 7,2 |
Рекомендуем