Котел газовый DeDietrich INNOVENS PRO AMC 45 конденсац. настенный 42,4 кВт c ПУ DIEMATIC EVOLUTION
Артикул: DTX 7699475
- Все характеристики
557 036 руб.
389 925 руб / шт
-30%
Вы экономите: 167 111 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Новое поколение настенных газовых конденсационных котлов. Теплообменник из сплава алюминия с кремнием имеет гарантию 5 лет. Котёл может работать как на природном, так и на сжиженном газе. В связи с большой мощностью котёл не комплектуется расширительным баком и насосом. Подбирать их следует с учётом гидравлического сопротивления и объёма системы. Котёл малошумный. Уровень шума от котла на расстоянии 1м. не более 46 дБ. Панель управления котла способна управлять (с недельным и суточным программированием) двумя прямыми контурами и бойлером. Для подключения управления бойлером необходим датчик бойлера AD212. Для подключения управления смесительными контурами требуются: датчики AD199(1- 3 шт.), при подключении трёх смесительных контуров требуются 2 датчика AD199 и плата с датчиком AD249. Автоматика котла позволяет соотносить данные наружного и внутреннего датчика, оптимизируя процесс отопления и потребление газа. Экономия газа конденсационным котлом по сравнению с обычным составляет 15-20%.
| Страна производства | Франция |
| Тип отвода продуктов сгорания | принудительный (коаксиальный/ раздельный) |
| Гарантия, лет | 2 |
| Тип | газовый конденсационный |
| Глубина, м | 0,500 |
| Ширина, м | 0,500 |
| Высота, м | 0,750 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 90 |
| Монтаж | согласно инструкции |
| Описание вида (назначение) | для отопления (водоснабжение возможно с помощью бойлера косвенного нагрева) |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект | да |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 42.4 |
| Материал первичного теплообменника | алюминий-кремний |
| Диаметр подключения отопительного контура, подача | 11/4" |
| Диаметр подключения отопительного контура, обратка | 11/4" |
| Диаметр подключения линии подачи газа | 3/4" |
| Диаметр дымохода внешний, мм | 125 |
| Способ крепления | настенный |
| Защита от перегрева | да |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Сжиженный газ | перенастройка на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров |
| Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч(кг/ч) | 4,4/3,4 |
| Температура дымовых газов, ◦С | 30-67 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 110,6 |
| Производительность горячей воды при ∆T=25◦С, л/мин | - |
| Производительность горячей воды при ∆T=35◦С, л/мин | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | - |
| Макс/Мин. Давление в контуре ГВС, Бар | - |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 13-20 |
| Количество контуров | 1 |
| Пульт ДУ | опция |
| Электронезависимость | нет |
| Производительность (КПД) при 100% мощности, % | 99,1 |
| Максимальная площадь обогрева при высоте потолков до 3-х метров, м2 | 510 |
| Диапазон регулировки в контуре отопления, ◦С-◦С | 0-90 |
| Максимальная мощность на ГВС, кВт | - |
| Наличие бойлера | нет |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нет |
| Макс. ёмкость системы отопления при штатном расшир. баке, вода/гликоль | - |
| Диаметр дымоотводных труб (коакс./раздельных) | 80*125/80*80 |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коакс./раздельных), Øмм-Lм | 16/20 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 75 |
| Диапазон регулирования рабочей температуры контура ГВС , ◦С-◦С | 7-65 |
| Вес | 53 |
| Производитель | De Dietrich |
| Артикул | DTX 7699475 |
| Диаметр подключения контура ГВС, вход | - |
| Диаметр подключения контура ГВС, выход | - |
| Комнатный термостат | опция |
| Датчик уличной температуры | да |
| Автоподжиг | да |
| Разъём для подключения внешнего управления | да |
| Номинальный расход теплоносителя через котёл, м3/ч | 1,72 |
| Ёмкость/давление заполнения встроенного расширительного бака, л/бар | нет |
| Панель управления | да |
| Максимальная полезная мощность в режиме 80/60, кВт | 40,8 |
| Максимальная полезная мощность в режиме 50/30, кВт | 42,4 |
| Минимальная потребляемая мощность на отопление, кВт | 8,032 |
| Минимальная полезная мощность на отопление, кВт | 8 |
Рекомендуем