Котел газовый De Dietrich конденсационный настенный NANEO S PMC-S 24 газовый настенный
Артикул: DTX 7716355
- Все характеристики
227 827 руб.
159 479 руб / шт
-30%
Вы экономите: 68 348 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Настенный одноконтурный газовый конденсационный котёл с закрытой камерой сгорания выделяется среди конкурентов не только маленькими габаритными размерами и весом, но и технологией изготовления. Полимерные материалы и особенная конструкция увеличивает срок службы котла и минимизируют количество отказов техники. Гарантия на алюминиевокремниевый теплообменник при применении как подготовленной воды, так и антифриза на основе пропиленгликоля составляет 5 лет. Котлы изготавливаются исключительно на предприятии De Dietrich во Франции. В автоматику котла включена не только функция регулировки температуры, соотносящая комнатную и уличную температуры, но и функция самоадаптации к конкретной системе отоплении после первого пуска мастером. Котлы не требуют дополнительной комплектации для перехода на сжиженный газ и подключения бойлера производства горячей воды. В NANEO S PMC-S установлен модулирующий циркуляционный насос и дисплей. Экономия газа конденсационным котлом по сравнению с обычным 15-20% минимум.
| Страна производства | Франция |
| Тип отвода продуктов сгорания | принудительный (коаксиальный/ раздельный) |
| Гарантия, лет | 2 |
| Тип | газовый конденсационный |
| Глубина, м | 0,364 |
| Ширина, м | 0,368 |
| Высота, м | 0,674 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 90 |
| Монтаж | вертикально |
| Описание вида (назначение) | для отопления (водоснабжение возможно с помощью бойлера косвенного нагрева) |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект | - |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24.8 |
| Материал первичного теплообменника | алюминий-кремний |
| Диаметр подключения отопительного контура, подача | 3/4" |
| Диаметр подключения отопительного контура, обратка | 3/4" |
| Диаметр подключения линии подачи газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода внешний, мм | 100 |
| Способ крепления | настенный |
| Защита от перегрева | да |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Сжиженный газ | перенастройка на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров |
| Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч(кг/ч) | 2,54(1,96) |
| Температура дымовых газов, ◦С | 78 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 110,4 |
| Производительность горячей воды при ∆T=25◦С, л/мин | - |
| Производительность горячей воды при ∆T=35◦С, л/мин | - |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | - |
| Макс/Мин. Давление в контуре ГВС, Бар | - |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 13-20 |
| Количество контуров | 1 |
| Пульт ДУ | опция |
| Электронезависимость | нет |
| Производительность (КПД) при 100% мощности, % | 99,1 |
| Максимальная площадь обогрева при высоте потолков до 3-х метров, м2 | 250 |
| Диапазон регулировки в контуре отопления, ◦С-◦С | 30-85(30-45 режим"тёплые полы") |
| Максимальная мощность на ГВС, кВт | - |
| Наличие бойлера | нет |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нет |
| Макс. ёмкость системы отопления при штатном расшир. баке, вода/гликоль | 130/70 |
| Диаметр дымоотводных труб (коакс./раздельных) | 60*100/80*80 |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коакс./раздельных), Øмм-Lм | 60-100/80 - 3/15 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 60 |
| Диапазон регулирования рабочей температуры контура ГВС , ◦С-◦С | 30-60 |
| Вес | 25 |
| Производитель | De Dietrich |
| Артикул | DTX 7716355 |
| Диаметр подключения контура ГВС, вход | 1/2" |
| Диаметр подключения контура ГВС, выход | 1/2" |
| Комнатный термостат | опция |
| Датчик уличной температуры | опция |
| Автоподжиг | да |
| Разъём для подключения внешнего управления | да |
| Номинальный расход теплоносителя через котёл, м3/ч | 1,03 |
| Ёмкость/давление заполнения встроенного расширительного бака, л/бар | 8/1 |
| Панель управления | да |
| Максимальная полезная мощность в режиме 80/60, кВт | 23,8 |
| Максимальная полезная мощность в режиме 50/30, кВт | 24.8 |
| Минимальная потребляемая мощность на отопление, кВт | 5,538 |
| Минимальная полезная мощность на отопление, кВт | 5,5 |
Рекомендуем