Котел газовый DeDietrich ZENA PLUS MSL 24 MI настенный двухконтурный 24 кВт с ОК сгор.(7116254--)
Артикул: DTX 7116254
- Все характеристики
199 822 руб.
129 884 руб / шт
-35%
Вы экономите: 69 938 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Двухконтурный настенный газовый котёл с открытой камерой сгорания, латунной гидрогруппой для отопления и производства горячей санитарной воды. Котёл имеет все необходимые типы защит и полностью укомплектован для работы в небольшых загородных строениях. Котёл подключается к вертикальному дымоходу и осуществляет забор воздуха из помещения. При этом в котле отсутствуют привычные для котлов с закрытой камерой сгорания вентилятор и прессостат. Это значительно сокращает возможнасть поломок в период эксплуатации котла. Котёл имеет увеличеный теплообменник с жаростойким покрытием, который способствует более длительному сроку его эксплуатации.
| Страна производства | Италия |
| Тип отвода продуктов сгорания | естественная тяга |
| Гарантия, лет | 2 |
| Тип | газовый традиционный |
| Глубина, м | 0,345 |
| Ширина, м | 0,450 |
| Высота, м | 0,780 |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 3 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 85 |
| Монтаж | вертикально |
| Описание вида (назначение) | для отопления и водоснабжения |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект | - |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 25 |
| Материал первичного теплообменника | медь с покрытием |
| Диаметр подключения отопительного контура, подача | 3/4" |
| Диаметр подключения отопительного контура, обратка | 3/4" |
| Диаметр подключения линии подачи газа | 3/4" |
| Диаметр дымохода внешний, мм | 120 |
| Способ крепления | настенный |
| Защита от перегрева | да |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Сжиженный газ | да (требуется замена форсунок) |
| Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч(кг/ч) | 2,78(2,04) |
| Температура дымовых газов, ◦С | 180 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 27,2 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,219 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 90,4 |
| Производительность горячей воды при ∆T=25◦С, л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при ∆T=35◦С, л/мин | 11 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | - |
| Макс/Мин. Давление в контуре ГВС, Бар | 10/0,8 |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 13,5-20 |
| Количество контуров | 2 |
| Пульт ДУ | нет |
| Электронезависимость | нет |
| Производительность (КПД) при 100% мощности, % | 92,91 |
| Максимальная площадь обогрева при высоте потолков до 3-х метров, м2 | 280 |
| Диапазон регулировки в контуре отопления, ◦С-◦С | 30-85(30-45 режим"тёплые полы") |
| Максимальная мощность на ГВС, кВт | 25 |
| Наличие бойлера | нет |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нержавеющая сталь |
| Макс. ёмкость системы отопления при штатном расшир. баке, вода/гликоль | 130/70 |
| Диаметр дымоотводных труб (коакс./раздельных) | - |
| Максимальная длина дымоотводных труб (коакс./раздельных), Øмм-Lм | 60-100/80 - 3/15 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 80 |
| Диапазон регулирования рабочей температуры контура ГВС , ◦С-◦С | 30-60 |
| Вес | 33 |
| Производитель | De Dietrich |
| Артикул | DTX 7116254 |
| Диаметр подключения контура ГВС, вход | 1/2" |
| Диаметр подключения контура ГВС, выход | 1/2" |
| Комнатный термостат | опция |
| Датчик уличной температуры | опция |
| Автоподжиг | да |
| Разъём для подключения внешнего управления | да |
| Номинальный расход теплоносителя через котёл, м3/ч | 1,03 |
| Ёмкость/давление заполнения встроенного расширительного бака, л/бар | 8/1,5 |
| Панель управления | встроенная |
Рекомендуем