Коллектор FAR балансировочный с преднастройкой, 1", отв. 4шт.М24х19
Артикул: FK 3815 C104
- Все характеристики
11 922 руб.
8 941.50 руб / шт
-25%
Вы экономите: 2 980.50 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Балансировочный коллектор с линейным изменением протока, плавной регулировкой и запатентованным клапаном. Имеет возможность фиксации протока и его ограничения. Максимально удобен при балансировки систем отопления и водоснабжения. Диапазон регулирования протока на каждый отвод от 0,09 м3/ч до 1,1 м3/ч. Коллектор может устанавливаться как на подачу так и на обратку. В ассортименте компании есть концовки для труб(медь, металлопластик, полиэтилен) различных диаметров и толщин стенки. В случае применения других типов труб существуют различные переходники.
| Страна производства | Италия |
| Возможность установки термоманометра | нет |
| Возможность установки сервопривода | нет |
| Использование для холодной воды | да |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Тип резьбы у отводов | метрическая |
| Наличие расходомеров | нет |
| Наличие термостатического клапана | нет |
| Наличие воздухоотводчика | опция |
| Гарантия, лет | 5 |
| Рабочая среда | вода-гликоль |
| Материал корпуса | латунь CB 753 S |
| Цвет | жёлтый |
| Глубина, м | 0,006 |
| Ширина, м | 0,185 |
| Высота, м | 0,06 |
| Материал уплотнения шара | - |
| Макс. рабочее давление воды в контуре отопления(линии подачи воды), Бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, ◦С | 95 |
| Термометр | нет |
| Фильтр | нет |
| Наличие сливного крана (патрубка) | опция |
| Использование для горячей воды | да |
| Монтаж | согласно инструкции |
| Тип управления | ручной |
| Комплект | - |
| Цвет ручки | белый |
| Функция | отсечение и регулировка |
| Количество отводов | 4 |
| Тип резьбы входного соединения | дюймовая |
| Диаметр резьбы входного соединения | 1" наружная |
| Условный проход у входного соединения, ДУ (мм) | 25 |
| Диаметр резьбы выходного соединения | 1" внутренняя |
| Тип резьбы выходного соединения | дюймовая |
| Условный проход у выходного соединения, ДУ (мм) | 25 |
| Диаметр резьбы у отводов | М24*19 |
| Условный проход у отвода, ДУ (мм) | 20 |
| Межосевое расстояние отводов, мм | 45 |
| Тип коллектора | балансировочный |
| Вес | 0.65 |
| Уплотнение седла клапана | PTFE |
| Производитель | FAR |
| Артикул | FK 3815 C104 |
Рекомендуем