Фильтр по параметрам
Розничная цена

Страна производства
Максимальная рабочая температура, ◦С
Описание вида (назначение)
Диаметр подключения резьбы
Диапазон регулировки давления на выходе, Бар
Максимальная пропускная способность, при V потока воды 2 м/с, м3/ч
Возможность установки манометра
Максимальное рабочее давление на входе, Бар
Производитель

Редукторы давления мембранные FAR

Сортировка
15 317 15 302 руб
23 893 23 869 руб
13 949 13 935 руб
13 601 13 587 руб
21 810 21 788 руб
22 054 22 032 руб
13 523 13 509 руб
15 437 15 422 руб
14 853 14 838 руб
12 792 12 779 руб
19 648 19 628 руб
14 913 14 898 руб
12 546 12 533 руб
12 035 12 023 руб
23 656 23 632 руб
22 448 22 426 руб
12 988 12 975 руб
30 019 29 989 руб
54 524 54 469 руб
11 696 11 684 руб
Показать ещё